KM型【生産終了品】
強靱な柱とメッシュの組み合わせでより頑丈なフェンスを実現します。
特徴
- メッシュタイプ
- 間柱
- フロントタイプ
スペック
カラーバリエーション
ホワイト | ブラック | ブラウン | グレー | ダーク ブラウン |
アイボリー | グリーン |
主要部材表
フェンス | ||
---|---|---|
名 称 | 材 質 | 規 格 |
メッシュ | SWMGH-3 | φ4×100×50 |
支柱 | STKMR(~120H) STKR-400(150~200H) |
□40×25×1.6(~120H) □50×50×2.3(150~200H) |
取付金物 | SPHC | t=3.2 |
ボルト・ ナット |
HDZ35 | M8 |
寸法
フェンス
形 式 | H | h | L | ℓ | 柱形状 | 参考基礎寸法 G1×G2×G3 |
---|---|---|---|---|---|---|
KM-60H | 600 | 560 | 735 | 565 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
KM-80H | 800 | 760 | 935 | 765 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
KM-90H | 900 | 860 | 1035 | 865 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
KM-100H | 1000 | 960 | 1135 | 965 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
KM-120H | 1200 | 1160 | 1335 | 1165 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
KM-150H | 1500 | 1460 | 1715 | 1465 | □50×50×2.3 | 180×180×450 |
KM-180H | 1800 | 1760 | 2065 | 1765 | □50×50×2.3 | 200×200×450 |
KM-200H | 2000 | 1960 | 2265 | 1965 | □50×50×2.3 | 250×250×450 |
注意事項
- 本製品は、2015年末、生産終了いたしました。
- 補修部材等につきましては、在庫限り対応させていただきますので、お問い合わせ下さい。