K3型
「優れたコストパフォーマンス」そして「シンプルなデザイン」
「パーフェクトK3フェンス」は、こんなお客様のニーズを実現しました。
特徴
- メッシュタイプ
- 自在柱
- フロントタイプ
スペック
カラーバリエーション
標準色 | 受注生産色 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ホワイト | ブラック | ブラウン | グレージュ | グレー | ダーク ブラウン |
若竹 | 亜鉛めっき |
主要部材表
フェンス | ||
---|---|---|
名 称 | 材 質 | 規 格 |
メッシュ | JIS-G-3547 SWMGH-2 |
φ3.5×52.2×(115~157.5) |
支柱 | JIS-G-3445 JIS-G-3466 |
□40×25×1.6(~120H) □50×30×1.6(150H~180H) □50×50×2.3(200H) |
取付金物 | JIS-G-4305 SUS304 |
t=1.2 t=1.5 |
ボルト・ナット | JIS-G-4305 SUS304 |
M6 |
門扉(打掛錠タイプ) | ||
---|---|---|
名 称 | 材 質 | 規 格 |
メッシュ | JIS-G-3547 SWMGH-2 |
φ3.5×52.2×(115~157.5) |
門柱 | STKR | □60×60×2.3(~180H) □60×60×3.2(200H) |
扉縦枠材 | STKMR | □40×25×1.6 |
扉横枠材 | SPC | 40×20×1.6 |
打掛錠・蝶番 ・落とし金具 |
JIS-G-4305 SUS304 |
門扉(シリンダー錠タイプ) | ||
---|---|---|
名 称 | 材 質 | 規 格 |
メッシュ | JIS-G-3547 SWMGH-2 |
φ3.5×52.2×(115~157.5) |
門柱 | STKR | □60×60×3.2 |
扉縦枠材 | STKMR | □40×25×1.6 |
扉横枠材 | SPC | 40×20×1.6 |
蝶番・金具 | JIS-G-4305 SUS304 |
|
シリンダー錠 | 美和ロックLA-1型【標準品】 |
大型門扉 | ||
---|---|---|
名 称 | 材 質 | 規 格 |
メッシュ | JIS-G-3547 SWMGH-2 |
φ3.5×52.2×(115~157.5) |
門柱 | □60×60×3.2 □100×100×3.2 □125×125×4.5 |
|
扉縦枠材 | □40×25×1.6 □50×50×2.3 |
|
扉横枠材 | □40×20×1.6 □50×50×2.3 □80×40×2.3 |
|
カンヌキ・蝶番 ・落とし棒 |
JIS-G-4305 SUS304またはメッキ |
設置例
メッシュジョイント金具とフックボルト | コーナープレート取付部 |
図面・寸法
フェンス
形 式 | H | h | D | L | ℓ | 柱形状 | 参考基礎寸法 G1×G2×G3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K3-60H | 600 | 560 | 165 | 735 | 570 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
K3-80H | 800 | 760 | 165 | 935 | 770 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
K3-90H | 900 | 860 | 165 | 1035 | 870 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
K3-100H | 1000 | 960 | 165 | 1135 | 970 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
K3-120H | 1200 | 1160 | 165 | 1335 | 1170 | □40×25×1.6 | 180×180×450 |
K3-150H | 1500 | 1460 | 245 | 1715 | 1470 | □50×30×1.6 | 180×180×450 |
K3-180H | 1800 | 1760 | 295 | 2065 | 1770 | □50×30×1.6 | 200×200×450 |
K3-200H | 2000 | 1960 | 295 | 2265 | 1970 | □50×50×2.3 | 250×250×450 |
門扉(打掛錠タイプ)
形 式 | H | 扉 | 扉柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | 柱形状 | 参考基礎寸法 G1×G2×G3 |
|||
片開 | K3-80S | 760 | 1090 | 265 | 1030 | □60×60×2.3 | 250×250×450 |
K3-90S | 860 | 1090 | 265 | 1130 | □60×60×2.3 | 250×250×450 | |
K3-100S | 960 | 1090 | 265 | 1230 | □60×60×2.3 | 250×250×450 | |
K3-120S | 1160 | 1090 | 265 | 1430 | □60×60×2.3 | 250×250×450 | |
K3-150S | 1460 | 1090 | 315 | 1780 | □60×60×2.3 | 300×300×600 | |
K3-180S | 1760 | 1090 | 365 | 2130 | □60×60×2.3 | 300×300×600 | |
K3-200S | 1960 | 1090 | 365 | 2330 | □60×60×3.2 | 300×300×600 | |
両開 | K3-80D | 760 | 2105 | 265 | 1030 | □60×60×2.3 | 250×250×450 |
K3-90D | 860 | 2105 | 265 | 1130 | □60×60×2.3 | 250×250×450 | |
K3-100D | 960 | 2105 | 265 | 1230 | □60×60×2.3 | 250×250×450 | |
K3-120D | 1160 | 2105 | 265 | 1430 | □60×60×2.3 | 250×250×450 | |
K3-150D | 1460 | 2105 | 315 | 1780 | □60×60×2.3 | 300×300×600 | |
K3-180D | 1760 | 2105 | 365 | 2130 | □60×60×2.3 | 300×300×600 | |
K3-200D | 1960 | 2105 | 365 | 2330 | □60×60×3.2 | 300×300×600 |
- 錠が必要な場合は、別途ご用意ください。
- 片開扉は右吊元が標準です。ただし、現地にて組み換えも可能です。
門扉(シリンダー錠タイプ)
形 式 | H | 扉 | 扉柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | D | L | 柱形状 | 参考基礎寸法 G1×G2×G3 |
|||
片開 | K3CL-100S | 960 | 1200 | 265 | 1230 | □60×60×3.2 | 300×300×500 |
K3CL-120S | 1160 | 1200 | 265 | 1430 | □60×60×3.2 | 300×300×500 | |
K3CL-150S | 1460 | 1200 | 315 | 1780 | □60×60×3.2 | 300×300×600 | |
K3CL-180S | 1760 | 1200 | 365 | 2130 | □60×60×3.2 | 300×300×600 | |
K3CL-200S | 1960 | 1200 | 365 | 2330 | □60×60×3.2 | 300×300×600 | |
両開 | K3CL-100D | 960 | 2335 | 265 | 1230 | □60×60×3.2 | 300×300×500 |
K3CL-120D | 1160 | 2335 | 265 | 1430 | □60×60×3.2 | 300×300×500 | |
K3CL-150D | 1460 | 2335 | 315 | 1780 | □60×60×3.2 | 300×300×600 | |
K3CL-180D | 1760 | 2335 | 365 | 2130 | □60×60×3.2 | 300×300×600 | |
K3CL-200D | 1960 | 2335 | 365 | 2330 | □60×60×3.2 | 300×300×600 |
- 錠につきましては、美和ロック製LA-1型とガードパネルが標準セット品になります。
他の錠をご使用の場合は、別途ご相談ください。 - ダミーシリンダーを追加の場合は、別途ご相談ください。
- 片開扉は右吊元が標準です。左吊元の場合は、別途ご相談ください。
ただし、現地にて組み換えも可能です。
大型門扉【受注生産品】
形 式 | H | 扉 | 扉柱 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
W | h | D | L | 柱形状 | |||
W3m | K-120H-300D | 1200 | 3000 | 1160 | 250 | 1415 | □60×60×3.2 |
K-150H-300D | 1500 | 3000 | 1460 | 300 | 1765 | □60×60×3.2 | |
K-180H-300D | 1800 | 3000 | 1760 | 450 | 2215 | □60×60×3.2 | |
K-200H-300D | 2000 | 3000 | 1960 | 450 | 2415 | □60×60×3.2 | |
W4m | K-120H-400D | 1200 | 4000 | 1160 | 350 | 1515 | □100×100×3.2 |
K-150H-400D | 1500 | 4000 | 1460 | 450 | 1915 | □100×100×3.2 | |
K-180H-400D | 1800 | 4000 | 1760 | 500 | 2265 | □100×100×3.2 | |
K-200H-400D | 2000 | 4000 | 1960 | 500 | 2465 | □100×100×3.2 | |
W6m | K-150H-600D | 1500 | 6000 | 1460 | 600 | 2900 | □125×125×4.5 |
K-180H-600D | 1800 | 6000 | 1760 | 650 | 3250 | □125×125×4.5 | |
K-200H-600D | 2000 | 6000 | 1960 | 650 | 3450 | □125×125×4.5 |
- 錠が必要な場合は、別途ご用意ください。
- W6mタイプにつきましては、吊ブレースを使用します。
注意事項
- 門扉,大型門扉につきましては、K2型と共通になります。
- 傾斜地に設置する場合は、別途ご相談ください。
- ステンレス(SUSタイプ),亜鉛・アルミ合金メッキ(AZタイプ),亜鉛メッキ(Zタイプ)の御用命も、特注にて承ります。詳しくはお問い合わせ下さい。
- 色は参考の為、多少現物と違う場合がありますのでご容赦願います。
- 製品在庫及び納期についてはお問い合わせ下さい。